Laporan Retur Penjualan
Laporan Cetak Retur Penjualan adalah laporan yang menampilkan barang-barang yang dikembalikan oleh pelanggan setelah penjualan telah terjadi, lengkap dengan informasi detail terkait retur tersebut.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Kategori | Kolom | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilkan | Nota | Menampilkan laporan berdasarkan nomor dokumen retur. |
Tanggal | Menampilkan laporan berdasarkan tanggal retur. | |
Pelanggan | Menampilkan laporan berdasarkan pelanggan yang melakukan retur. | |
Barang | Menampilkan laporan berdasarkan nama barang yang diretur. | |
Departemen | Menampilkan laporan berdasarkan unit/departemen terkait transaksi retur. | |
Filter | Rentang | Memilih periode waktu laporan (Hari Ini, Bulan Ini, Kustom, dll). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Menentukan rentang tanggal transaksi retur penjualan. | |
Lokasi | Menyaring data berdasarkan cabang/lokasi toko. | |
Gudang | Filter berdasarkan gudang tempat barang diretur. | |
Mata Uang | Menentukan mata uang yang digunakan dalam transaksi retur. | |
Pelanggan | Menampilkan hanya data retur dari pelanggan tertentu. | |
Departemen | Filter berdasarkan departemen/unit kerja yang melakukan retur. | |
Barang | Filter berdasarkan barang yang dikembalikan. | |
Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, akan menampilkan data dalam bentuk ringkasan total (bukan detail per transaksi). |
Urut Berdasarkan | Mengatur urutan data berdasarkan kolom yang dipilih (misal: No. Dokumen). | |
A – Z | Urutan data berdasarkan abjad atau angka dari kecil ke besar (atau sebaliknya). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.