Laporan Retur Konsinyasi Keluar
Laporan Cetak Retur Konsinyasi Keluar adalah laporan yang mencatat pengembalian barang konsinyasi oleh pelanggan kepada perusahaan.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Nama Kolom | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilkan | Nota | Menampilkan laporan berdasarkan nomor dokumen retur konsinyasi. |
Tanggal | Menampilkan berdasarkan tanggal retur. | |
Pelanggan | Menampilkan berdasarkan nama pelanggan yang mengembalikan barang. | |
Barang | Menampilkan berdasarkan nama barang yang diretur. | |
Departemen | Menampilkan berdasarkan departemen terkait retur. | |
Filter | Rentang | Memilih periode laporan (Hari Ini, Bulan Ini, Kustom, dll). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Menentukan tanggal awal dan akhir periode yang ingin ditampilkan. | |
Lokasi | Menentukan cabang/lokasi tempat transaksi retur terjadi. | |
Gudang | Menentukan gudang tempat barang dikembalikan. | |
Mata Uang | Menentukan mata uang yang digunakan dalam transaksi retur. | |
Pelanggan | Menyaring berdasarkan pelanggan yang mengembalikan barang. | |
Departemen | Menyaring berdasarkan divisi/departemen internal. | |
Barang | Menyaring berdasarkan barang tertentu yang diretur. | |
Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, menampilkan data dalam format ringkas (rekap). |
Urut Berdasarkan | Menentukan urutan laporan (misalnya berdasarkan No. Dokumen, Tanggal, dll). | |
A-Z / Z-A | Menentukan urutan menaik atau menurun (A ke Z atau sebaliknya). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.