Laporan Analisa Penjualan
Laporan Analisa Penjualan adalah laporan yang digunakan untuk menganalisis performa penjualan berdasarkan berbagai parameter seperti pelanggan, barang, dan departemen.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Nama Kolom / Opsi | Fungsi / Penjelasan |
---|---|---|
Tampilkan | Pelanggan, Departemen, Barang | Menentukan fokus analisa laporan berdasarkan Pelanggan, Departemen, atau Barang. |
Filter | Tanggal | Memilih rentang tanggal periode laporan. |
Lokasi | Menyaring laporan berdasarkan lokasi toko/cabang tertentu. | |
Pelanggan | Menyaring berdasarkan nama pelanggan tertentu. | |
Departemen | Menyaring berdasarkan departemen/area usaha. | |
Barang | Menyaring hanya pada barang tertentu. | |
Data | Penjualan & Penjualan Konsinyasi, Penjualan, Penjualan Konsinyasi | Memilih jenis data penjualan yang ingin ditampilkan. |
Omset / Jumlah / Margin (opsi dropdown) | Menentukan jenis data yang ditampilkan: omset (nilai rupiah), jumlah barang, atau margin. | |
Satuan / Unit lain (dropdown) | Menampilkan data dalam satuan unit (misal: pcs, kg, dll). | |
Pilihan waktu (Bulanan / Mingguan / Harian) | Menentukan interval waktu tampilan laporan. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.