Laporan Pelanggan Terbaik
Laporan Pelanggan Terbaik adalah laporan yang menampilkan daftar pelanggan dengan performa pembelian terbaik selama periode tertentu.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Nama Kolom | Penjelasan |
---|---|---|
Filter | Rentang | Memilih jangka waktu data (misal: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Kustom). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Menentukan tanggal awal dan akhir laporan pelanggan terbaik. | |
Lokasi | Menyaring data berdasarkan cabang/lokasi toko yang dipilih. | |
Departemen | Menyaring data penjualan berdasarkan divisi/departemen tertentu. | |
Barang | Menyaring berdasarkan penjualan barang tertentu ke pelanggan. | |
Data | Urut Berdasarkan Omset | Menentukan urutan pelanggan terbaik berdasarkan omset: |
• Z – A: dari pelanggan beromset tertinggi ke terendah | ||
• A – Z: dari pelanggan beromset terendah ke tertinggi | ||
Tampilkan per | Menentukan satuan tampilan, seperti berdasarkan Satuan produk atau jumlah transaksi. | |
Jumlah Data | Menentukan jumlah pelanggan terbaik yang ditampilkan. Bisa “Semua” atau dibatasi (misal: 10 data). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.