Laporan Barang Terlaris
Laporan Cetak Barang Terlaris adalah laporan yang menampilkan daftar barang yang paling banyak terjual dalam periode tertentu, berdasarkan kriteria seperti omset atau kuantitas.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Bagian | Nama Kolom | Penjelasan |
|---|---|---|
| Filter | Rentang | Memilih jangka waktu laporan: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Kustom, dll. |
| Tanggal (Dari – Sampai) | Periode waktu laporan dihitung. Dapat disesuaikan secara manual. | |
| Lokasi | Memilih lokasi atau cabang toko/gudang yang ingin dianalisis. | |
| Departemen | Menyaring berdasarkan divisi atau kategori departemen produk. | |
| Barang | Menentukan jika hanya ingin melihat laporan untuk barang tertentu saja. | |
| Data | Urut Berdasarkan | Menentukan metode pengurutan, contoh: |
| • Omset → berdasarkan total nilai penjualan | ||
| • Qty (jumlah) → berdasarkan kuantitas barang terjual | ||
| Z – A / A – Z | Z – A: Barang dengan penjualan tertinggi ke rendah; A – Z: sebaliknya | |
| Tampilkan per | Menentukan apakah hasil ditampilkan berdasarkan Satuan atau Barang | |
| Jumlah Data | Menentukan jumlah data yang ditampilkan: Semua atau hanya Top 10, dll. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.
