Laporan Cetak
Laporan Cetak Faktur Penjualan adalah laporan yang menampilkan semua transaksi penjualan yang sudah difakturkan (sudah menjadi tagihan) kepada pelanggan, dalam bentuk yang siap dicetak.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Kategori | Kolom | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilkan | Nota | Menampilkan laporan berdasarkan nomor faktur/nota. |
Tanggal | Menampilkan laporan berdasarkan tanggal faktur. | |
Pelanggan | Menampilkan laporan berdasarkan pelanggan. | |
Barang | Menampilkan laporan berdasarkan barang. | |
Departemen | Menampilkan laporan berdasarkan departemen. | |
Filter | Rentang | Pilihan periode waktu (Hari Ini, Minggu Ini, Kustom, dll). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Filter berdasarkan tanggal faktur. | |
Lokasi | Memilih lokasi cabang atau toko yang ingin difilter. | |
Gudang | Filter berdasarkan gudang tempat keluar barang. | |
Mata Uang | Menentukan mata uang transaksi (IDR, USD, dll). | |
Pelanggan | Filter berdasarkan pelanggan tertentu. | |
Departemen | Filter berdasarkan departemen/unit kerja tertentu. | |
Barang | Memfilter data berdasarkan nama barang tertentu. | |
Data | Retur Penjualan Diikutkan | Jika dicentang, maka laporan juga akan menampilkan faktur yang sudah diretur. |
Rekapitulasi | Jika dicentang, akan menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan. | |
Urut Berdasarkan | Menentukan kolom pengurutan hasil laporan (misal: No. Dokumen). | |
A – Z | Urutan hasil laporan secara alfabet (bisa dipilih juga Z – A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.