Laporan Pesanan Penjualan
Laporan Cetak Pesanan Penjualan adalah dokumen atau tampilan laporan yang digunakan untuk melihat, mencetak, atau menyimpan ringkasan pesanan penjualan yang telah dibuat oleh perusahaan kepada pelanggan dalam suatu periode tertentu.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Kategori | Kolom | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilkan | Nota | Menampilkan laporan berdasarkan nomor nota/dokumen. |
Tanggal | Menampilkan laporan berdasarkan tanggal transaksi. | |
Pelanggan | Menampilkan laporan berdasarkan nama pelanggan. | |
Barang | Menampilkan laporan berdasarkan barang. | |
Departemen | Menampilkan laporan berdasarkan departemen yang terkait. | |
Filter | Rentang | Memilih periode waktu laporan (Hari Ini, Bulan Ini, Kustom, dll). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Memilih rentang tanggal spesifik yang akan ditampilkan. | |
Lokasi | Menentukan lokasi transaksi atau cabang yang ingin difilter. | |
Gudang | Memilih gudang tempat penyimpanan barang terkait pesanan. | |
Mata Uang | Memilih mata uang transaksi (misal: IDR, USD). | |
Pelanggan | Menentukan pelanggan tertentu untuk ditampilkan laporannya. | |
Departemen | Memilih departemen untuk memfilter data yang relevan. | |
Barang | Memilih barang tertentu yang ingin ditampilkan dalam laporan. | |
Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, akan menampilkan laporan dalam bentuk ringkasan. |
Urut Berdasarkan | Mengatur urutan laporan berdasarkan kolom tertentu (misal: No. Dokumen). | |
A – Z | Opsi urutan laporan secara alfabetik dari A ke Z (bisa juga Z ke A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.