Laporan Komisi Sales
Laporan Cetak Komisi Sales adalah laporan yang digunakan untuk menghitung dan menampilkan komisi yang didapatkan oleh tenaga penjualan (sales) berdasarkan transaksi penjualan yang mereka lakukan dalam periode tertentu.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Bagian | Kolom | Penjelasan |
|---|---|---|
| Tampilkan | Nota / Barang | Pilih jenis laporan: • Nota → Berdasarkan transaksi/nota penjualan. • Barang → Berdasarkan jumlah barang yang dijual. |
| Filter | Rentang | Pilih jangka waktu laporan: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Tahun Ini, Kustom. |
| Tanggal (Dari – Sampai) | Jika memilih rentang “Kustom”, maka bisa pilih tanggal manual. | |
| Lokasi | Filter berdasarkan cabang atau lokasi penjualan tertentu. | |
| Pelanggan | Menampilkan data komisi hanya dari transaksi dengan pelanggan tertentu. | |
| Sales | Menentukan sales tertentu yang ingin ditampilkan dalam laporan. | |
| Departemen | Menyaring laporan berdasarkan departemen yang terkait dengan penjualan. | |
| Barang | Jika hanya ingin melihat komisi dari barang tertentu saja. | |
| Data | Retur Penjualan Diikutkan | Checklist ini jika komisi dihitung dengan memperhitungkan retur penjualan. |
| Rekapitulasi | Jika dicentang, menampilkan laporan secara ringkasan (bukan per transaksi). | |
| Urut Berdasarkan | Mengatur urutan data berdasarkan pilihan, seperti No. Dokumen, Nama, dll. | |
| Disertai juga pilihan A – Z atau Z – A untuk urutan naik/turun. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.
