Laporan Stok
Form ini digunakan untuk melihat stok barang di gudang berdasarkan filter tertentu. Sangat berguna untuk mengetahui posisi dan jumlah barang yang tersimpan dalam sistem inventori.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Bagian | Elemen / Pilihan | Fungsi / Penjelasan |
|---|---|---|
| Tampilkan | Gudang Per Barang | Menampilkan laporan stok per barang di masing-masing gudang. |
| Barang Semua Gudang | Menampilkan stok total barang di seluruh gudang. | |
| Barang Per Gudang | Menampilkan laporan stok per gudang untuk semua barang. | |
| Filter | Rentang | Memilih rentang waktu laporan: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, dll. |
| Tanggal | Tanggal awal dan akhir untuk filter waktu laporan. | |
| Lokasi | Memfilter laporan berdasarkan lokasi/cabang tertentu. | |
| Departemen | Memfilter berdasarkan departemen yang terkait barang. | |
| Barang | Pilih barang tertentu untuk melihat stok-nya saja. | |
| Gudang | Memilih gudang tertentu untuk difilter. | |
| Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, laporan akan menampilkan data dalam bentuk rekap singkat (ringkasan). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.
