Laporan Perakitan Barang
Laporan ini digunakan untuk melihat riwayat perakitan atau proses produksi barang dari beberapa komponen menjadi barang jadi di sistem inventory.

🔍 Penjelasan Bagian-bagian Form
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Bagian | Nama Field | Fungsi/Penjelasan |
|---|---|---|
| Tampilkan | Nota | Menampilkan laporan berdasarkan nomor dokumen/nota perakitan |
| Tanggal | Menampilkan laporan berdasarkan rentang tanggal perakitan | |
| Rakitan | Menampilkan laporan berdasarkan barang hasil perakitan | |
| Penyusun | Menampilkan laporan berdasarkan bahan/komponen penyusun | |
| Gudang | Menampilkan laporan berdasarkan lokasi/gudang proses perakitan | |
| Filter | Rentang | Memilih jangka waktu laporan (misalnya: Hari Ini, Minggu Ini) |
| Tanggal | Memilih tanggal mulai dan sampai untuk laporan | |
| Lokasi | Lokasi atau cabang tempat perakitan dilakukan | |
| Gudang | Gudang tempat aktivitas perakitan berlangsung | |
| Barang Rakitan | Barang hasil dari proses perakitan (produk jadi) | |
| Barang Penyusun | Komponen atau bahan baku yang digunakan dalam perakitan | |
| Data | Urut Berdasarkan | Menentukan urutan data dalam laporan (misal: No. Dokumen, Tanggal) |
| A-Z / Z-A | Mengatur urutan naik (ascending) atau turun (descending) |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.
