Laporan Nomor Seri Keluar
Laporan ini digunakan untuk melihat riwayat keluarnya barang-barang yang memiliki nomor seri (serial number). Sangat penting untuk barang-barang bernilai tinggi atau yang memerlukan pelacakan individu, seperti elektronik, alat kesehatan, dll.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Sub Bagian / Opsi | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | Nota | Menampilkan data berdasarkan dokumen transaksi keluar. |
Tanggal | Menampilkan data berdasarkan urutan tanggal keluar. | |
Barang | Menampilkan data rekap per barang. | |
Gudang | Menampilkan data rekap berdasarkan gudang. | |
Filter | Rentang | Memilih periode laporan, seperti: Hari Ini, Kemarin, Minggu Ini, dst. |
Tanggal | Memilih tanggal awal dan akhir laporan. | |
Lokasi | Menyaring laporan berdasarkan lokasi operasional (misal: cabang atau toko). | |
Gudang | Menyaring data berdasarkan gudang tempat barang dikeluarkan. | |
Barang | Menyaring data berdasarkan barang tertentu. | |
Departemen | Menyaring berdasarkan unit/departemen pengguna barang. | |
Data | Urut Berdasarkan | Mengatur pengurutan laporan berdasarkan: No. Dokumen, A-Z, atau Z-A. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.