Laporan Pengiriman Barang
Laporan Pengiriman Barang adalah laporan yang digunakan untuk melihat dan mencetak data pengiriman barang dari satu lokasi ke lokasi lain dalam sistem inventory.

📦 Tabel Penjelasan Laporan Pengiriman Barang
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Nama / Komponen | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | Nota, Tanggal, Barang, Gudang Sumber, Gudang Tujuan | Menentukan tampilan data berdasarkan pilihan yang dipilih: per Nota, Tanggal, Barang, Gudang Sumber, atau Gudang Tujuan. |
Filter | Rentang | Menentukan periode waktu laporan yang ingin ditampilkan, seperti: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, atau rentang custom. |
Tanggal | Pilih tanggal awal dan akhir dari laporan pengiriman barang. | |
Lokasi Sumber | Filter berdasarkan lokasi sumber pengiriman (misalnya cabang atau toko awal). | |
Gudang Sumber | Filter berdasarkan gudang tempat barang dikirimkan. | |
Lokasi Tujuan | Lokasi penerima barang atau cabang tujuan. | |
Gudang Tujuan | Gudang tempat barang akan diterima atau ditujukan. | |
Barang | Menampilkan laporan hanya untuk barang tertentu saja. | |
Departemen | Filter tambahan berdasarkan departemen tertentu (jika digunakan dalam sistem). | |
Data | Urut Berdasarkan | Mengatur urutan tampilan data laporan, contohnya berdasarkan No. Dokumen. |
A-Z / Z-A | Menentukan arah pengurutan: dari A ke Z atau sebaliknya. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.