Laporan Penguraian Barang
Laporan aktivitas penguraian barang, yaitu proses membongkar barang jadi menjadi komponen-komponen penyusunnya. Biasanya digunakan dalam sistem inventori untuk mengelola stok berdasarkan perakitan dan pembongkaran barang.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Bagian | Field / Pilihan | Penjelasan |
|---|---|---|
| Tampilkan | Nota / Tanggal / Rakitan / Penyusun / Gudang | Filter utama berdasarkan jenis tampilan laporan yang diinginkan. |
| Filter | Rentang | Pilih jangka waktu laporan: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, dll. |
| Tanggal | Menentukan periode waktu laporan, dari tanggal awal hingga tanggal akhir. | |
| Lokasi | Cabang atau lokasi tempat aktivitas penguraian dilakukan. | |
| Gudang | Gudang tempat barang disimpan atau dikelola selama proses penguraian. | |
| Barang Rakitan | Barang jadi yang dibongkar atau diurai. | |
| Barang Penyusun | Komponen hasil dari pembongkaran barang rakitan. | |
| Data | Urut Berdasarkan | Menentukan urutan tampilan laporan, misalnya berdasarkan: No. Dokumen, Tanggal. |
| A-Z / Z-A | Urutan naik atau turun (ascending/descending) pada hasil laporan. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.
