Laporan Penyesuaian Stok
Laporan Penyesuaian Stok adalah laporan yang digunakan untuk melihat perubahan jumlah stok barang di gudang. Penyesuaian ini bisa disebabkan karena:
- Koreksi stok,
- Kehilangan,
- Kerusakan barang,
- Penyesuaian fisik berdasarkan hasil stok opname.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Nama / Komponen | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | Nota, Tanggal, Gudang, Barang | Pilihan cara menampilkan laporan penyesuaian stok berdasarkan kategori yang dipilih. |
Filter | Rentang | Menentukan jangkauan waktu laporan (misal: Hari Ini, Minggu Ini, Custom). |
Tanggal | Menentukan tanggal awal dan akhir dari data yang ingin ditampilkan. | |
Lokasi | Menyaring laporan berdasarkan cabang atau lokasi toko. | |
Gudang | Menyaring berdasarkan nama gudang tempat penyimpanan barang. | |
Barang | Menampilkan laporan khusus untuk barang tertentu saja. | |
Departemen | Menyaring laporan berdasarkan divisi atau bagian yang terkait. | |
Data | Urut Berdasarkan | Mengatur urutan laporan berdasarkan No. Dokumen atau lainnya, bisa disusun A-Z atau Z-A. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.