Laporan Nomor Seri Masuk
Laporan ini digunakan untuk melacak nomor seri barang yang masuk ke dalam gudang. Sangat berguna untuk barang-barang dengan nomor seri unik seperti elektronik, alat kesehatan, dll. Laporan ini mencatat barang, nota, gudang, dan waktu masuknya.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
| Bagian | Elemen / Opsi | Fungsi / Penjelasan |
|---|---|---|
| Tampilkan | – Nota – Tanggal – Barang – Gudang | Memilih tampilan laporan berdasarkan jenis pemilahan yang diinginkan. Misal: berdasarkan nomor nota masuk. |
| Filter | Rentang Tanggal | Memilih periode data yang ingin ditampilkan: Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, dst. |
| Tanggal | Memasukkan tanggal mulai dan tanggal akhir (manual jika tidak menggunakan “Rentang”). | |
| Lokasi | Menyaring berdasarkan lokasi cabang. | |
| Gudang | Menyaring berdasarkan nama gudang. | |
| Barang | Memilih barang tertentu yang ingin dilihat nomor serinya. | |
| Departemen | Menyaring berdasarkan departemen pengguna barang. | |
| Data | Urut Berdasarkan | Mengatur urutan tampilan data, misal berdasarkan No. Dokumen. |
| A-Z / Z-A | Menentukan urutan naik (ascending) atau turun (descending). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.
