Laporan Retur Pembelian
Laporan ini digunakan untuk menampilkan dan mencetak data retur pembelian, yaitu barang yang dikembalikan ke vendor/supplier setelah proses pembelian. Laporan ini mencatat semua transaksi pengembalian barang dari pembeli ke penyedia karena alasan seperti cacat, salah kirim, atau kelebihan barang.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Sub-Fitur | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | Nota, Tanggal, Penyedia, Barang, Departemen | Menentukan bagaimana data ditampilkan: berdasarkan nomor retur, tanggal, nama penyedia, jenis barang, atau departemen. |
Filter | Rentang | Menentukan periode waktu laporan, misalnya: Hari Ini, Bulan Ini, Tahun Ini, atau kustom. |
Tanggal (Dari – Sampai) | Memasukkan tanggal manual jika memilih rentang waktu kustom. | |
Lokasi | Menyaring retur berdasarkan lokasi cabang atau outlet. | |
Gudang | Menyaring retur berdasarkan gudang tempat barang disimpan atau dikembalikan. | |
Mata Uang | Menyaring berdasarkan jenis mata uang yang digunakan pada transaksi retur. | |
Penyedia | Menampilkan retur yang terkait dengan vendor tertentu. | |
Departemen | Menyaring retur berdasarkan unit atau divisi pemesan. | |
Barang | Menyaring laporan retur berdasarkan barang tertentu. | |
Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, laporan akan ditampilkan dalam format ringkasan (bukan per transaksi rinci). |
Urut Berdasarkan | Menentukan pengurutan data, misalnya: No. Dokumen, Tanggal, atau Nama Barang. | |
A – Z / Z – A | Mengatur urutan naik (A ke Z) atau turun (Z ke A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.