Laporan Pembelian
Laporan ini digunakan untuk menampilkan dan mencetak data faktur pembelian yang sudah diterima dan dicatat dalam sistem. Laporan ini mencerminkan faktur yang telah dibuat oleh penyedia dan sudah tercatat sebagai transaksi pembelian.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Sub-Fitur | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | Nota, Tanggal, Penyedia, Barang, Departemen | Menentukan format tampilan laporan berdasarkan kategori yang dipilih. |
Filter | Rentang | Memilih periode data: “Hari Ini”, “Minggu Ini”, “Kustom”, dll. |
Tanggal (Dari – Sampai) | Mengatur tanggal manual jika rentang “Kustom” dipilih. | |
Lokasi | Menyaring berdasarkan lokasi cabang atau perusahaan. | |
Gudang | Menyaring berdasarkan lokasi penyimpanan barang. | |
Mata Uang | Menyaring berdasarkan jenis mata uang yang digunakan dalam faktur. | |
Penyedia | Menampilkan faktur dari penyedia tertentu. | |
Departemen | Menyaring berdasarkan divisi/unit pemesan barang. | |
Barang | Menampilkan faktur yang mencakup barang tertentu. | |
Data | Retur Pembelian Diikutkan | Jika dicentang, maka faktur retur pembelian juga ditampilkan. |
Rekapitulasi | Menyajikan laporan dalam bentuk ringkasan (rekap), bukan per transaksi detail. | |
Urut Berdasarkan | Menentukan cara pengurutan data, contoh: No. Dokumen, Tanggal, dsb. | |
A – Z / Z – A | Mengatur urutan naik (A-Z) atau turun (Z-A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.