Laporan Retur Konsinyasi Masuk
Laporan ini digunakan untuk menampilkan data pengembalian barang konsinyasi yang sebelumnya sudah masuk ke perusahaan/gudang namun kemudian dikembalikan ke penyedia/vendor karena alasan tertentu

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Subfitur/Opsi | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | – Nota – Tanggal – Penyedia – Barang – Departemen | Menentukan cara pengelompokan data dalam laporan, sesuai kebutuhan analisis. |
Filter | Menyaring data retur yang akan ditampilkan. | |
Rentang | Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Kustom | Menentukan periode waktu laporan. |
Tanggal | Tanggal awal – akhir | Menentukan tanggal spesifik retur konsinyasi yang ingin ditampilkan. |
Lokasi | Pilihan lokasi/cabang | Memfilter laporan berdasarkan lokasi transaksi retur terjadi. |
Gudang | Daftar gudang | Untuk memilih gudang yang terlibat dalam retur konsinyasi masuk. |
Mata Uang | IDR, USD, dll. | Menentukan mata uang yang digunakan dalam transaksi. |
Penyedia | Nama vendor/pemasok | Menampilkan laporan retur berdasarkan penyedia tertentu. |
Departemen | Divisi internal | Jika retur dikategorikan menurut departemen yang bertanggung jawab. |
Barang | Nama atau kode barang | Menampilkan laporan hanya untuk barang tertentu. |
Data | Opsi pengaturan tampilan data. | |
Rekapitulasi | Centang/tidak centang | Jika dicentang, menampilkan ringkasan total, bukan per item atau transaksi. |
Urut Berdasarkan | No. Dokumen, Tanggal, Barang, dsb. | Menentukan dasar pengurutan laporan. |
A-Z / Z-A | Sortir naik atau turun | Untuk mengatur urutan tampilan sesuai abjad atau nilai. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.