Laporan Analisa Pembelian
Laporan Analisa Pembelian adalah laporan yang digunakan untuk menganalisis data pembelian dalam suatu periode tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami pola pembelian, mengevaluasi kinerja penyedia (vendor), serta menilai efisiensi pembelian barang dan kebutuhan departemen.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Subfitur/Opsi | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | – Penyedia – Barang – Departemen | Menentukan cara penyajian data: berdasarkan supplier, barang, atau departemen. |
Filter | Digunakan untuk menyaring data laporan yang ditampilkan. | |
Tanggal | Tanggal awal dan akhir | Memilih periode pembelian yang ingin dianalisis. |
Lokasi | Pilihan lokasi cabang | Untuk membatasi laporan berdasarkan lokasi pembelian. |
Penyedia | Daftar vendor | Menampilkan laporan hanya dari penyedia tertentu. |
Departemen | Divisi internal | Menyaring data sesuai departemen yang melakukan pembelian. |
Barang | Kode atau nama barang | Untuk fokus analisa pada barang tertentu. |
Data | Menentukan cakupan dan format data analisa. | |
Jenis Data | – Pembelian & Pembelian Konsinyasi (gabungan) – Pembelian biasa – Konsinyasi saja | Menentukan sumber data yang dianalisis. |
Data yang ditampilkan | Omset (nilai total transaksi), Kuantitas, atau Satuan | Jenis data yang ingin difokuskan dalam laporan. |
Tampilkan per | – Harian – Mingguan – Bulanan | Mengatur periode agregasi tampilan data. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.