Laporan Pembelian Konsinyasi Masuk
Laporan ini digunakan untuk melihat dan mencetak data barang konsinyasi yang diterima (masuk) dari penyedia (vendor) ke gudang atau lokasi tertentu. Barang konsinyasi ini belum dibeli langsung, tetapi dititipkan terlebih dahulu oleh penyedia.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Opsi/Sub-Fitur | Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | – Nota – Tanggal – Penyedia – Barang – Departemen | Menentukan format pengelompokan data yang akan ditampilkan dalam laporan. |
Filter | Rentang | Menentukan jangka waktu data yang ingin ditampilkan (contoh: Hari Ini, Kustom). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Diisi otomatis jika rentang dipilih, atau bisa diatur manual. | |
Lokasi | Memfilter berdasarkan lokasi/cabang tempat penerimaan konsinyasi. | |
Mata Uang | Menampilkan transaksi berdasarkan jenis mata uang (misal: IDR, USD). | |
Penyedia | Memfilter laporan berdasarkan nama penyedia/vendor barang konsinyasi. | |
Departemen | Digunakan jika konsinyasi masuk ditujukan untuk departemen tertentu. | |
Barang | Memfilter laporan agar hanya menampilkan barang tertentu saja. | |
Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, laporan ditampilkan dalam format ringkasan, bukan detail item. |
Urut Berdasarkan | Menentukan urutan data: bisa berdasarkan No. Dokumen, Nama Barang, dll. | |
A-Z / Z-A | Mengatur apakah data ditampilkan dari urutan naik atau turun. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.