Laporan Konsinyasi Masuk
Laporan ini digunakan untuk menampilkan dan mencetak data barang konsinyasi yang masuk dari penyedia ke perusahaan. Barang konsinyasi adalah barang yang dititipkan oleh supplier kepada perusahaan tanpa langsung dibeli, baru akan dibayar setelah barang tersebut terjual.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Sub-Fitur | Fungsi / Penjelasan |
---|---|---|
Tampilan | Nota, Tanggal, Penyedia, Barang, Departemen | Menentukan format pengelompokan tampilan laporan. |
Filter | Rentang | Menentukan periode waktu (contoh: Hari Ini, Minggu Ini, Kustom, dll). |
Tanggal (Dari – Sampai) | Menentukan tanggal awal dan akhir laporan secara manual. | |
Lokasi | Menyaring berdasarkan lokasi cabang atau toko tempat konsinyasi masuk. | |
Gudang | Menyaring berdasarkan gudang penerima barang konsinyasi. | |
Mata Uang | Menyaring berdasarkan mata uang yang digunakan untuk konsinyasi. | |
Penyedia | Menyaring data konsinyasi berdasarkan penyedia/vendor tertentu. | |
Departemen | Menyaring berdasarkan departemen/unit pemesan/penerima barang. | |
Barang | Menyaring berdasarkan barang tertentu yang dikonsinyasikan. | |
Data | Rekapitulasi | Jika dicentang, laporan ditampilkan dalam bentuk ringkasan, bukan per baris detail. |
Urut Berdasarkan | Menentukan pengurutan laporan berdasarkan No. Dokumen, Nama Barang, dll. | |
A – Z / Z – A | Mengurutkan data secara alfabet naik (A-Z) atau turun (Z-A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.