Laporan Pengiriman Masuk
Laporan Cetak Pengiriman Masuk adalah dokumen yang berisi daftar transaksi penerimaan dana dari kas/bank lain ke kas/bank yang dituju. Singkatnya, laporan ini kebalikan dari pengiriman keluar. Kalau keluar → mencatat dana yang dikirim, sedangkan masuk → mencatat dana yang diterima.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Kolom | Isi / Pilihan | Fungsi |
---|---|---|
Tampilkan | – Nota – Tanggal – Kas/Bank Asal – Kas/Bank Tujuan | Menentukan cara tampilan laporan yang ingin dicetak (berdasarkan nota, tanggal, atau kas/bank). |
Rentang | Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Custom, dll. | Memilih periode transaksi yang ingin ditampilkan. |
Tanggal | Format kalender (contoh: 03/09/2025 – 03/09/2025) | Menentukan tanggal atau rentang tanggal transaksi penerimaan dana. |
Lokasi | Pilih lokasi (drop-down) | Menyaring laporan berdasarkan lokasi cabang/gudang tertentu. |
Sumber | Pilih sumber (drop-down) | Menentukan asal dana (kas/bank yang mengirim). |
Tujuan | Pilih tujuan (drop-down) | Menentukan kas/bank tujuan penerima pengiriman. |
Urut Berdasarkan | Tanggal / Nama / dll. | Mengatur kriteria urutan data (misalnya berdasarkan tanggal). |
Urutan (A-Z / Z-A) | A-Z atau Z-A | Mengatur urutan data ascending (A-Z) atau descending (Z-A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.