Laporan Pengiriman Keluar
Laporan Cetak Pengiriman Keluar adalah laporan yang menampilkan semua transaksi pemindahan dana (transfer) dari satu kas atau rekening bank ke kas/bank lain di dalam perusahaan.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Kolom | Isi / Pilihan | Fungsi |
---|---|---|
Tampilkan | – Nota – Tanggal – Kas/Bank Asal – Kas/Bank Tujuan | Untuk memilih jenis tampilan laporan yang ingin dicetak berdasarkan kriteria tertentu. |
Rentang | Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Custom, dll. | Menentukan periode waktu transaksi yang ingin ditampilkan. |
Tanggal | Format kalender (contoh: 01/09/2025 – 01/09/2025) | Menentukan tanggal spesifik atau rentang tanggal transaksi pengiriman keluar. |
Lokasi | Pilih lokasi (drop-down) | Menyaring laporan berdasarkan lokasi cabang/gudang. |
Sumber | Pilih sumber (drop-down) | Menentukan asal kas/bank atau rekening tempat dana keluar. |
Tujuan | Pilih tujuan (drop-down) | Menentukan kas/bank tujuan penerima pengiriman. |
Urut Berdasarkan | Tanggal / Nama / dll. | Menentukan urutan tampilan data laporan. |
Urutan (A-Z / Z-A) | A-Z atau Z-A | Mengatur urutan ascending (A-Z) atau descending (Z-A) dari data yang ditampilkan. |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.