Laporan Penerimaan
Laporan Cetak Penerimaan adalah laporan yang berisi catatan semua transaksi keuangan yang bersifat penerimaan uang oleh perusahaan. Transaksi ini bisa berupa:
- Pembayaran dari pelanggan (penjualan tunai atau pelunasan piutang).
- Setoran modal atau dana dari pemilik.
- Penerimaan pinjaman atau dana dari pihak ketiga.
- Penerimaan lain-lain (misalnya bunga bank, pendapatan jasa, dll).

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian / Kolom | Penjelasan |
---|---|
Tampilkan | Pilihan tampilan laporan berdasarkan kriteria: – Nota: menampilkan data berdasarkan nomor nota penerimaan. – Tanggal: menampilkan data berdasarkan tanggal penerimaan. – Perkiraan Akun: menampilkan data berdasarkan akun perkiraan (misalnya piutang, pendapatan, dll). – Alat Bayar: menampilkan data berdasarkan metode pembayaran (tunai, transfer, cek, dll). |
Rentang | Menentukan periode laporan, misalnya Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, Tahun Ini, atau ditentukan manual. |
Tanggal | Memilih tanggal awal dan akhir periode penerimaan yang ingin ditampilkan. |
Lokasi | Memilih cabang atau lokasi perusahaan tempat transaksi penerimaan dilakukan. |
Perkiraan Akun | Akun perkiraan yang menerima transaksi, contohnya akun kas, pendapatan jasa, penjualan produk, dll. |
Mata Uang | Menentukan jenis mata uang penerimaan (IDR, USD, dll). |
Urut Berdasarkan | Mengatur cara pengurutan data, misalnya berdasarkan Tanggal atau kriteria lain. |
A-Z / Z-A | Mengatur urutan ascending (awal ke akhir) atau descending (akhir ke awal). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.