Laporan Stok dan Harga
Laporan ini digunakan untuk menampilkan jumlah stok barang dan nilai harganya secara rinci berdasarkan kondisi terkini di sistem. Cocok digunakan untuk monitoring persediaan dan keperluan akuntansi stok.

📊 Penjelasan Kolom-Kolom pada Tabel:
Kolom | Penjelasan |
---|---|
Kode Barang | Kode unik setiap barang. |
Nama Barang | Nama barang sesuai master data. |
onHand | Jumlah stok barang yang tersedia di gudang (stok fisik saat ini). |
inTR | Barang yang sedang dalam proses transfer antargudang (belum diterima). |
onCnl | Barang yang ada di permintaan pembatalan. |
onCno | Barang dalam pesanan pembatalan pembelian. |
onPO | Barang yang sedang dipesan (Purchase Order) dan belum diterima. |
onSO | Barang yang sedang dipesan oleh customer (Sales Order) dan belum dikirim. |
estOnHand | Perkiraan stok yang tersedia (onHand + inTR – onSO, dst). |
Satuan | Satuan ukuran barang, misalnya pcs, box, kg. |
Mata Uang | Mata uang yang digunakan untuk penilaian harga barang. |
Kode Departemen | Kode departemen yang berkaitan dengan penggunaan/pencatatan barang. |
Nama Departemen | Nama lengkap dari departemen yang dimaksud. |
No. Dok. | Nomor dokumen terkait transaksi terakhir barang tersebut. |
Tanggal | Tanggal transaksi terakhir dari data barang tersebut. |

Fitur Filter digunakan untuk menyaring data yang akan ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga laporan yang muncul lebih spesifik dan sesuai kebutuhan.
✅ Penjelasan Filter “Laporan Stok dan Harga”:
Nama Filter | Fungsi |
---|---|
Lokasi | Memilih gudang atau lokasi penyimpanan barang yang ingin ditampilkan. |
Departemen | Menyaring data berdasarkan departemen yang menggunakan atau mencatat barang. |
Barang | Memilih barang tertentu yang ingin dicari informasinya. |
Jumlah Baris | Menentukan jumlah baris data yang akan ditampilkan per halaman. |
Harga Beli Terakhir | Jika dicentang, maka laporan akan menampilkan harga beli terakhir dari barang. |
📝 Catatan Tambahan:
- Filter ini sangat berguna untuk analisis nilai stok, monitoring pembelian terakhir, serta membantu akurasi pengambilan keputusan pembelian & produksi.
- Filter dapat digabungkan, misalnya memilih barang dan lokasi tertentu sekaligus.