Laporan Rekapitulasi per Gudang
Laporan Rekapitulasi Stok per Gudang adalah laporan yang menampilkan ringkasan jumlah stok barang yang tersedia di setiap gudang pada suatu periode tertentu. Laporan ini digunakan untuk memantau dan mengontrol ketersediaan stok secara menyeluruh di masing-masing lokasi penyimpanan barang (gudang).

📊 Penjelasan Kolom-Kolom
Kolom | Penjelasan |
---|---|
Kode Gudang | Kode unik yang menunjukkan identitas gudang. |
Nama Gudang | Nama lengkap gudang tempat barang disimpan. |
Kode Barang | Kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi barang. |
Nama Barang | Nama barang sesuai data master barang. |
onHand | Jumlah stok fisik yang tersedia di gudang saat ini. |
inTR | Jumlah barang yang sedang dalam proses Transfer (dalam perjalanan antar gudang). |
onPO | Jumlah barang yang sedang dipesan (Purchase Order) tetapi belum diterima. |
onSO | Jumlah barang yang sudah dipesan oleh pelanggan (Sales Order) tapi belum dikirim. |
estOnHand | Estimasi stok akhir yang tersedia = onHand + inTR + onPO – onSO. |
Kode Departemen | Kode departemen yang terkait dengan barang atau gudang tersebut. |
Nama Departemen | Nama departemen lengkap sesuai kode. |

Filter digunakan untuk menampilkan data stok gudang berdasarkan kriteria tertentu agar lebih terfokus dan relevan.
🧩 Penjelasan Masing-Masing Filter
Nama Filter | Fungsi |
---|---|
Lokasi | Menyaring data berdasarkan lokasi fisik perusahaan/cabang tempat gudang berada. |
Gudang | Memilih gudang spesifik yang ingin ditampilkan datanya. |
Departemen | Menyaring berdasarkan departemen yang bertanggung jawab atas stok barang tertentu. |
Barang | Memilih barang tertentu yang ingin dicari atau ditampilkan. |
Jumlah Baris | Menentukan jumlah data yang ditampilkan per halaman: 🔘 10 🔘 100 🔘 1000 baris. |
📝 Catatan Tambahan:
Filter ini sangat berguna untuk mempercepat pencarian stok di gudang tertentu, terutama jika database barang atau gudang sangat banyak. Misalnya:
- Cek stok hanya untuk Gudang Surabaya.
- Lihat stok milik Departemen Produksi.
- Fokus pada Barang tertentu yang sering kosong.