Laporan Rekapitulasi Stok
Laporan ini digunakan untuk merangkum posisi stok barang secara menyeluruh di sistem. Berfungsi sebagai laporan stok konsolidasi berdasarkan pergerakan barang masuk, keluar, dan estimasi yang sedang dalam proses.

📊 Penjelasan Kolom pada Laporan Rekapitulasi Stok
Kolom | Keterangan |
---|---|
Kode Barang | Kode unik barang sesuai dengan data master. |
Nama Barang | Nama barang yang terdaftar di sistem. |
onHand | Jumlah stok fisik yang tersedia saat ini di gudang. |
inTR | Jumlah barang yang sedang dalam proses transfer antar gudang. |
onCnl | Barang yang sedang dalam proses pembatalan. |
onCno | Barang yang dipesan namun dibatalkan pembeliannya. |
onPO | Jumlah barang dalam pesanan pembelian (Purchase Order) yang belum diterima. |
onSO | Barang dalam pesanan penjualan (Sales Order) yang belum dikirim. |
estOnHand | Perkiraan total stok yang tersedia = onHand + inTR – onSO. |
Kode Departemen | Kode departemen yang terkait dengan barang tersebut. |
Nama Departemen | Nama departemen pengguna/pemilik stok tersebut. |

Fitur Filter digunakan untuk menyaring data yang akan ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga laporan yang muncul lebih spesifik dan sesuai kebutuhan.
✅ Penjelasan Filter Laporan Rekapitulasi Stok:
Nama Filter | Fungsi | Contoh Pengisian |
---|---|---|
Lokasi | Menyaring stok berdasarkan lokasi atau gudang penyimpanan barang. | Gudang SBY, Gudang Jakarta |
Departemen | Menyaring berdasarkan departemen yang mengelola barang. | Produksi, Penjualan, Umum |
Barang | Menampilkan laporan untuk barang tertentu saja. | Kabel LAN, Laptop Asus, Kertas A4 |
Jumlah Baris | Menentukan berapa baris data yang ditampilkan per halaman. | 10, 100, 1000 |
📝 Kegunaan Filter Ini:
- Memudahkan pengecekan stok di gudang tertentu.
- Fokus pada barang atau departemen spesifik.
- Mengatur jumlah data agar laporan lebih rapi & cepat ditampilkan.