Laporan Riwayat Nomor Batch
Folder ini berfungsi untuk menampilkan riwayat pergerakan barang berdasarkan nomor batch. Digunakan untuk melacak barang-barang yang memiliki batch number, terutama penting untuk produk yang memiliki masa kedaluwarsa seperti obat, makanan, atau barang produksi massal.

๐ Kolom-Kolom pada Laporan
Kolom | Penjelasan |
---|---|
No. Dok. | Nomor dokumen transaksi (misalnya penerimaan, pengeluaran, transfer). |
Tanggal | Tanggal terjadinya transaksi. |
Kode Pelanggan | ID pelanggan terkait (jika transaksi melibatkan pelanggan). |
Nama Pelanggan | Nama lengkap pelanggan yang terlibat. |
Kode Gudang | Kode gudang tempat barang disimpan. |
Nama Gudang | Nama gudang secara lengkap. |
Lokasi | Lokasi fisik atau cabang tempat barang berada. |
Kode Barang | Kode unik barang yang digunakan dalam sistem. |
Nama Barang | Nama barang yang memiliki nomor batch. |
No. Batch | Nomor batch barang, digunakan untuk identifikasi grup produksi. |
Qty Batch | Jumlah barang pada batch tersebut. |
Kadaluwarsa | Tanggal kedaluwarsa barang batch tersebut (jika ada). |

Fitur ini digunakan untuk menyaring riwayat barang berdasarkan batch, sehingga pengguna bisa melihat hanya data yang relevan.
โ Penjelasan Filter Laporan Riwayat Nomor Batch
Filter | Fungsi |
---|---|
Batch | Mengisi nomor batch tertentu untuk menampilkan riwayat transaksi hanya untuk batch tersebut. Berguna jika ingin melacak batch tertentu. |
Kadaluwarsa (Dari – Sampai) | Menentukan rentang tanggal kadaluwarsa barang batch yang ingin ditampilkan. Cocok untuk memantau barang yang akan expired. |
Lokasi | Menyaring berdasarkan cabang atau lokasi operasional tertentu. |
Barang | Menyaring laporan hanya untuk barang tertentu. |
Pelanggan | Menampilkan data berdasarkan pelanggan yang terkait dengan transaksi batch. |
Jumlah Data | Jumlah total data yang akan ditampilkan dari hasil filter (misal 100 entri). |
Jumlah Baris | Menentukan banyaknya baris per halaman tampilan: 10, 100, atau 1000 baris. Mempermudah navigasi jika data banyak. |
๐งพ Transaksi (Jenis Transaksi yang Ditampilkan)
Opsi | Fungsi |
---|---|
โ Penjualan (Bukan Cons) | Menampilkan transaksi penjualan reguler (bukan konsinyasi). |
โฌ Penjualan (Cons) | Jika dicentang, akan menampilkan transaksi penjualan konsinyasi. |
โฌ Retur Penjualan | Jika dicentang, akan menampilkan transaksi pengembalian barang oleh pelanggan. |