Laporan Retur Konsinyasi Masuk
Laporan Retur Konsinyasi Masuk adalah laporan yang mencatat pengembalian barang konsinyasi dari pembeli (toko/gudang) kepada penyedia/supplier.

📊 Penjelasan Kolom
Kolom | Deskripsi |
---|---|
No. Dok. | Nomor dokumen retur konsinyasi masuk. |
Tanggal | Tanggal retur dilakukan. |
Kode Penyedia | Kode unik dari penyedia barang konsinyasi. |
Nama Penyedia | Nama lengkap penyedia barang. |
Kode Barang | Kode barang yang dikembalikan. |
Nama Barang | Nama barang yang dikembalikan. |
Qty | Jumlah barang yang dikembalikan. |
Satuan | Satuan dari barang (pcs, box, kg, dll). |
Mata Uang | Mata uang transaksi (IDR, USD, dll). |
Harga | Harga per unit barang yang dikembalikan. |
Kode Departemen | Kode departemen yang melakukan retur. |
Nama Departemen | Nama departemen terkait. |
Kode Gudang | Kode gudang tempat asal barang sebelum dikembalikan. |
Nama Gudang | Nama gudang tempat penyimpanan barang. |

Untuk memilih laporan yang ingin ditampilkan, yang harus dilakukan adalah membuka tab ‘Filter’.
✅ Penjelasan Filter Laporan Penyesuaian Stok Barang:
Nama Filter | Fungsi |
---|---|
Rentang | Menentukan periode waktu laporan, misalnya Hari Ini, Kemarin, Bulan Ini, dsb. |
Tanggal | Menentukan tanggal awal dan akhir untuk laporan (dalam contoh: 29/07/2025). |
Lokasi | Menyaring data berdasarkan lokasi cabang/toko/entitas usaha tertentu. |
Gudang | Menyaring berdasarkan gudang tempat barang konsinyasi dikembalikan. |
No. Dok. | Menyaring berdasarkan nomor dokumen transaksi retur. |
Penyedia | Menyaring berdasarkan nama supplier/penyedia barang konsinyasi. |
Departemen | Menyaring berdasarkan departemen/divisi yang terlibat. |
Barang | Menyaring berdasarkan jenis/nama barang yang dikembalikan. |
Batal | Filter untuk menampilkan dokumen Tidak Batal, Batal, atau semua. |
Jumlah Data | Menentukan maksimal jumlah data yang ditampilkan (contoh: 100). |
Jumlah Baris | Menentukan jumlah baris yang ditampilkan per halaman (10, 100, 1000). |
🔵 Tombol:
- Filter: Menampilkan hasil pencarian sesuai semua kriteria yang diisi.
- Tutup: Menutup form filter tanpa menyaring data.