Laporan Detail Nilai Stok
“Detail Nilai Stok” dalam aplikasi myBiz Software, yang berfungsi untuk menampilkan rincian pergerakan stok barang beserta nilai persediaan (dalam satuan harga) secara detail berdasarkan transaksi.

đ Penjelasan Kolom-Kolom:
Kategori | Kolom | Penjelasan |
---|---|---|
đš Barang | Kode | Kode unik barang. |
Nama | Nama barang sesuai master data. | |
đš Dokumen | Tanggal | Tanggal transaksi terjadi. |
Nomor | Nomor dokumen transaksi (faktur, bukti barang, dsb). | |
Dok. Ref. | Referensi tambahan, biasanya terkait sumber transaksi (misal: PO/SO). | |
đš Jumlah Barang | Masuk (+) | Jumlah unit barang yang masuk dari transaksi. |
Keluar (-) | Jumlah unit barang yang keluar. | |
Saldo | Jumlah stok akhir setelah transaksi tersebut. | |
đš Persediaan | HPP/Unit | Harga Pokok Penjualan per unit barang. |
Masuk (+) | Nilai (dalam Rupiah) dari barang yang masuk (qty masuk x HPP/unit). | |
Keluar (-) | Nilai dari barang yang keluar. | |
Saldo | Nilai akhir persediaan setelah transaksi tersebut. |

Fitur Filter digunakan untuk menyaring data yang akan ditampilkan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga laporan yang muncul lebih spesifik dan sesuai kebutuhan.
â Penjelasan Fitur Filter pada Folder Detail Nilai Stok
Nama Field | Keterangan |
---|---|
Periode | Memilih bulan dan tahun transaksi (contoh: Sep 2018) |
Lokasi | Memilih lokasi gudang atau cabang (belum dipilih) |
Barang | Memilih barang tertentu (belum dipilih) |
Jumlah Baris | Menentukan jumlah data per halaman (10, 100, 1000) |
Data Posting Terakhir | Menunjukkan data terbaru yang masuk (Mei 2025) |
Tombol Filter | Menampilkan data sesuai kriteria pencarian |
Tombol Tutup | Menutup jendela pencarian |
âšī¸ Informasi Tambahan:
- Di sebelah kanan atas filter tertulis:
Data Posting Terakhir: Mei – 2025
Ini menunjukkan bahwa data terakhir yang diinput ke sistem adalah pada Mei 2025, jadi data setelah itu belum masuk.