Laporan Pembayaran Hutang
Laporan Cetak Pembayaran Hutang adalah laporan yang menampilkan data seluruh transaksi pembayaran hutang kepada penyedia (supplier) dalam bentuk yang siap dicetak.

🔍 Penjelasan Elemen pada Laporan
Digunakan untuk memfilter data yang akan ditampilkan dalam laporan.
Bagian | Nama Kolom/Filter | Fungsi |
---|---|---|
Tampilkan | Nota | Menampilkan laporan berdasarkan nomor nota pembayaran hutang. |
Tanggal | Menampilkan laporan berdasarkan tanggal pembayaran hutang. | |
Penyedia | Menampilkan laporan berdasarkan nama penyedia/supplier. | |
Alat Bayar | Menampilkan laporan berdasarkan metode atau alat pembayaran yang digunakan. | |
Filter | Rentang | Menentukan periode laporan, seperti “Hari Ini”, “Bulan Ini”, atau custom tanggal. |
Tanggal | Memilih tanggal awal dan akhir periode pencarian data pembayaran hutang. | |
Lokasi | Menyaring data berdasarkan cabang atau lokasi operasional. | |
Penyedia | Menyaring data berdasarkan penyedia tertentu. | |
Mata Uang | Menyaring data berdasarkan jenis mata uang yang digunakan. | |
Data | Urut Berdasarkan | Mengatur urutan tampilan data, misalnya berdasarkan Nomor Dokumen (No. Dok.) atau kriteria lainnya, dan arah pengurutan (A–Z atau Z–A). |
Setelah memfilter yang diinginkan, ada beberapa tombol untuk mengeksekusinya:
- Tampilkan: Menampilkan laporan sesuai filter yang dipilih.
- Cetak (warna hijau): Mencetak laporan dalam format cetak.
- Tutup: Menutup halaman laporan.