Fasilitas di Menu Folder
Ada dua (2) Fasilitas di menu Folder antara lain :
1. Fasilitas di Bagian Header Folder
Fasilitas yang dapat dipergunakan untuk menyaring ataupun mencetak dokumen yang ditampilkan

| KOLOM | : | INFORMASI |
| : | Laporan yang ditampilkan bisa di pindahkan / di ekspor dalam bentuk file excel. Pastikan komputer sudah terinstal Microsoft Office | |
| Tarik Data | : | Jika ditekan maka akan menarik data sesuai dengan formulir filter yang telah dipilih sebelumnya |
| Filter | : | Jika ditekan maka akan muncul formulir untuk memasukkan data guna memfilter dokumen laporan yang ditampilkan |
| Baru | : | Jika ditekan maka akan membuka Formulir untuk mencatat transaksi sesuai dengan modul yang dibuka |
| Tutup | : | Jika ditekan maka menutup formulir yang telah dibuka |
| Search | : | Tulis huruf atau kata untuk menyaring data laporan yang sudah ditampilkan misalnya : G005 [spasi] HDX maka akan menampilkan dari Gudang G005 dan kode barang yang memiliki huruf HDX |
2. Fasilitas di Bagian Data Folder
Fasilitas yang dapat dipergunakan untuk menyaring ataupun mencetak dokumen yang ditampilkan

| KOLOM | : | INFORMASI |
| Ubah | : | Jika ditekan maka menampilkan Formulir dokumen yang telah dibuat sebelumnya dalam posisi bisa dirubah untuk bagian detail dan headernya |
| Salin | : | Jika ditekan maka secara otomatis akan menyalin dokumen yang dipilih dan menampilkan Form Entry yang sudah terisi namun masih bisa dirubah |
| Tampilkan | : | Jika ditekan maka akan menampilkan tampilkan preview nota sebelum dicetak |
| Cetak | : | Jika ditekan maka akan menampilkan preview sekaligus dialog untuk mencetak dokumen |
| : | Jika ditekan maka akan ditampilkan Formulir Riwayat perubahan dokumen | |
| Cancel | : | Jika ditekan maka menutup tampilan menu klik kiri |
